產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
數控立軸制砂機技術參數:
型號 | 筒體直徑 | 產量 | 給料粒度 | 出料粒度 | 電機功率 | 外形尺寸 |
Model | Cylinder diameter | Capacity(t/h) | Feed size | Discharge size | Power | Dimensions |
(mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (mm) | ||
PFL 1000 | 1000 | 20-40 | <120(30mm以下) | <580-95% | 45-55 | 2600×1400×1900 |
PFL 1250 | 1250 | 30-60 | <120(30mm以下 | <580-95% | 75-90 | 2800×1600×2100 |
PFL 1500 | 1500 | 50-100 | <120(30mm以下) | <580-95% | 132-160 | 3100×1900×2200 |
PFL 1750 | 1750 | 80-150 | ≤120(30mm以下) | <580-95% | 185-200 | 3710×2360×2390 |
PFL 2000 | 2000 | 100-180 | <120(30mm以下) | <580-95% | 220-250 | 4100×2660×2620 |
產品咨詢